Login | Registration
Language: ENG | RUS

Ears

Main Ear length Spiklet count Density index Seed count Seed mass (in grams) Mass of 1000 seeds (in grams) Shape type Date
Yes 9 14 0 29 0.6 20.6897 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00

© 2009–2022 wheatdb.org