![]() |
Login | Registration
Language: ENG | RUS |
Tolal genotypes: 126
Name | Cultivar | Line | Hybrid | Generation | First parent | Last parent | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obskaya | Obskaya | no | View | ||||
WNM2089 | WNM2089 | no | View | ||||
Obskaya | Obskaya | no | View | ||||
Obskaya | Obskaya | no | View | ||||
Obskaya | Obskaya | no | View | ||||
Novosibirskaya 67 | Novosibirskaya 67 | no | View | ||||
Novosibirskaya 67 | Novosibirskaya 67 | no | View | ||||
Novosibirskaya 67 | Novosibirskaya 67 | no | View | ||||
Novosibirskaya 67 | Novosibirskaya 67 | no | View | ||||
Novosibirskaya 67 | Novosibirskaya 67 | no | View |
© 2009–2022 wheatdb.org