![]() |
Login | Registration
Language: ENG | RUS |
Tolal genotypes: 126
Name | Cultivar | Line | Hybrid | Generation | First parent | Last parent | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heines Neuzucht | Heines Neuzucht | no | View | ||||
Wohltmanns Balue Dame | Wohltmanns Balue Dame | no | View | ||||
Carstens Sommerweizen | Carstens Sommerweizen | no | View | ||||
Mahndorfer Viktoria | Mahndorfer Viktoria | no | View | ||||
Rimpaus Bordeaux | Rimpaus Bordeaux | no | View | ||||
Rimpaus Langensteiner | Rimpaus Langensteiner | no | View | ||||
Deutscher Roter | Deutscher Roter | no | View | ||||
Heines Neuzucht | Heines Neuzucht | no | View | ||||
Heines Kolben | Heines Kolben | no | View | ||||
Rimpaus BastardoTemprano | Rimpaus BastardoTemprano | no | View |
© 2009–2022 wheatdb.org