Login | Registration
Language: ENG | RUS

Genotypes

Total: 270
Find: 270
Sowing number Genotype name Hybrid Cultivar Line First parent Second parent Marker name Chromosome Marker type Marker localization
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818
22 Sibirka 1818 no Sibirka 1818

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Items on page:

© 2009–2022 wheatdb.org